Toms

US Sizing EU Sizing CM INCHES
Crib shoe - 1 16 10.16 4
Crib shoe - 2 17.5 10.795 4.25
Crib shoe - 3 18.5 11.43 4.5
Crib shoe - 4 19.5 12.7 5
3 18.5 11.43 4.5
4 19.5 12.7 5
5 21 13.97 5.5
6 22 15.24 6
7 23.5 15.875 6.25
8 24.5 17.145 6.75
9 26 17.78 7
10 27 18.415 7.25
11 28.5 19.685 7.75
12 30 20.32 8
13 31 20.955 8.25
Junior 1 32.5 22.225 8.75
×
{ % render ‘rebuy-extensions % }